「参加のご案内」「ガイドブック」の修正について
参加者の皆様にアスリートビブス引換券とともに郵送しております「参加のご案内」「ガイドブック」で、下記の通り変更及び訂正がございますのでお知らせします。
◇ 参加のご案内 ミニ奈良マラソン
| ページ | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| P.2 コース図・会場図 | (トイレ)「競技場2F 男8基 女5基」×2カ所 | 2カ所とも使用不可 |
| P.2 コース図・会場図 | (エキスポエリア内)「仮設トイレ17基」 | 「仮設トイレ26基」 |
| P.2 コース図・会場図 | (エキスポエリアの東側)「仮設トイレ36基」 | 12月9日は使用不可 |
◇ 参加のご案内 マラソン&世界遺産10K via 奈良公園
| ページ | 変更前及び誤り | 変更後及び訂正後 |
| P.2 近鉄臨時列車等の時刻表 |
(中央の表の下)「※左記、上記の列車は・・・」 |
「※左記の列車は・・・」 |
| P.8 スタート周辺図・会場図 | (トイレ)「競技場2F 男8基 女5基」×2カ所 | 2カ所とも使用不可 |
| P.8 スタート周辺図・会場図 | (エキスポエリア内)「仮設トイレ17基」 | 「仮設トイレ26基」 |
| P.8 スタート周辺図・会場図 | (エキスポエリアの東側)「仮設トイレ36基」 | 「仮設トイレ51基」 |
| P.11 レースのポイント レース全体を通して 3 | (最後の文)「設定タイム「1km当たり平均タイム」はP.13の表を参考にしてください。」 | 「設定タイム「1km当たり平均タイム」はP.4の表を参考にしてください。」 |
| P.16 Q&A Q6 手荷物を預ける袋のサイズ | (最後の文)「会場で配布していますので事前送付した「手荷物袋シール」を貼り付けてお預けください。」 | 「ランナー受付時にお渡ししたアスリートビブスセットの「手荷物袋シール」を貼り付けてお預けください。」 |
◇ ガイドブック
| ページ | 誤り | 訂正後 |
| P.22 まちなかEXPO 社寺・文化施設編 |
「【特典期間】12/8(金)~11(月)」 |
「【特典期間】12/9(土)~11(月)」 |
また、ロートフィールド奈良前の第0救護所、記録速報板等の位置が変更となっております。
下記PDFをご確認ください。
